行情中心 滬深京A股 上證指數 板塊行情 股市異動 股圈 專題 漲跌情報站 盯盤 港股 研究所 直播 股票開戶 智能選股
全球指數
數據中心 資金流向 龍虎榜 融資融券 滬深港通 比價數據 研報數據 公告掘金 新股申購 大宗交易 業績速遞 科技龍頭指數
比價數據
A+H比價 A+B比價
滬市 深市
序號 名稱 H股代碼 最新價(HKD) H股漲跌幅 A股代碼 最新價(RMB) A股漲跌幅 A股股圈 比價(A/H) 溢價(A/H)
序號 B股名稱 B股代碼 最新價(USD) B股漲跌幅 A股名稱 A股代碼 最新價(RMB) A股漲跌幅 A股股圈 比價(A/B)
1 弘業期貨 03678 1.520 +1.33% 001236 12.24 +2.34% 進入 8.81 781.42%
2 浙江世寶 01057 2.560 -2.29% 002703 16.58 +1.78% 進入 7.09 608.91%
3 京城股份 00187 2.840 -2.07% 600860 13.73 -1.72% 進入 5.29 429.17%
4 南京熊貓 00553 3.770 +41.73% 600775 15.87 +9.98% 進入 4.61 360.76%
5 復旦張江 01349 2.540 -2.31% 688505 10.24 -2.10% 進入 4.41 341.28%
6 新華制藥 00719 5.930 -2.95% 000756 21.75 -2.47% 進入 4.01 301.47%
7 石化油服 01033 0.510 0.00% 600871 1.86 -1.06% 進入 3.99 299.20%
8 中信建投 06066 7.260 -2.55% 601066 25.65 -0.62% 進入 3.87 286.72%
9 凱盛新能 01108 3.960 -1.98% 600876 13.69 -1.79% 進入 3.78 278.40%
10 中原證券 01375 1.130 -1.74% 601375 3.90 -0.76% 進入 3.78 277.77%
11 海普瑞 09989 3.740 -2.09% 002399 12.59 -0.63% 進入 3.68 268.47%
12 長飛光纖 06869 8.890 -2.20% 601869 29.23 -2.21% 進入 3.60 259.89%
13 龍源電力 00916 5.900 -3.44% 001289 19.39 -0.56% 進入 3.60 259.72%
14 中金公司 03908 12.320 -2.38% 601995 39.88 +0.99% 進入 3.54 254.31%
15 中鋁國際 02068 1.460 -2.01% 601068 4.67 -1.48% 進入 3.50 250.11%
16 國聯證券 01456 3.640 -1.36% 601456 11.56 -1.78% 進入 3.48 247.62%
17 康希諾 06185 26.150 -4.39% 688185 83.00 -0.97% 進入 3.47 247.42%
18 申萬宏源 06806 1.440 -1.37% 000166 4.49 -1.32% 進入 3.41 241.29%
19 光大證券 06178 5.260 -2.05% 601788 16.23 -0.55% 進入 3.38 237.74%
20 新天綠能 00956 2.580 -1.90% 600956 7.82 -0.89% 進入 3.32 231.77%
21 東江環保 00895 1.830 -1.08% 002672 5.52 -1.43% 進入 3.30 230.17%
22 綠色動力 01330 2.290 -1.29% 601330 6.87 -0.43% 進入 3.28 228.37%
23 中遠海發 02866 0.770 -3.75% 601866 2.30 0.00% 進入 3.27 226.95%
24 中國銀河 06881 4.140 -2.13% 601881 12.37 -0.08% 進入 3.27 227.05%
25 一拖股份 00038 4.640 +2.20% 601038 13.48 +2.82% 進入 3.18 217.99%
26 中國能建 03996 0.740 -2.63% 601868 2.13 -0.93% 進入 3.15 215.06%
27 中國人壽 02628 10.560 -2.94% 601628 29.98 -1.80% 進入 3.11 210.75%
28 復旦微電 01385 16.280 -2.40% 688385 45.58 -2.21% 進入 3.06 206.45%
29 金隅集團 02009 0.740 -3.90% 601992 2.02 -0.98% 進入 2.99 198.79%
30 北辰實業 00588 0.730 -1.35% 601588 1.99 -1.97% 進入 2.98 198.38%
31 廣汽集團 02238 3.680 -2.90% 601238 10.00 -2.53% 進入 2.97 197.44%
32 中船防務 00317 8.660 +0.70% 600685 23.41 -1.68% 進入 2.96 195.89%
33 安德利 02218 7.840 -0.63% 605198 21.09 +0.05% 進入 2.94 194.45%
34 退市拉夏 06116 0.237 -2.47% 603157 0.00 0.00% 進入 2.93 0.00%
35 上海石化 00338 1.100 -2.65% 600688 2.91 -1.69% 進入 2.90 189.56%
36 上海電氣 02727 1.680 -1.75% 601727 4.44 -0.67% 進入 2.89 189.28%
37 東方證券 03958 3.450 -1.99% 600958 8.71 -1.14% 進入 2.76 176.34%
38 昊海生科 06826 42.300 -4.08% 688366 106.48 -0.49% 進入 2.76 175.53%
39 大眾公用 01635 1.220 -3.17% 600635 3.06 -1.61% 進入 2.75 174.54%
40 金風科技 02208 3.570 -2.72% 002202 8.77 -1.02% 進入 2.69 168.89%
41 鄭州銀行 06196 0.840 -1.18% 002936 2.05 -0.97% 進入 2.67 167.13%
42 長城汽車 02333 11.500 -2.71% 601633 0.00 0.00% 進入 2.64 164.22%
43 遼港股份 02880 0.630 -3.08% 601880 1.50 -0.66% 進入 2.61 160.61%
44 中芯國際 00981 22.600 -0.66% 688981 53.70 -1.56% 進入 2.60 160.08%
45 華虹公司 01347 18.080 -2.06% 688347 42.78 -0.86% 進入 2.59 158.99%
46 秦港股份 03369 1.290 -1.53% 601326 2.90 -1.02% 進入 2.46 146.07%
47 中國交建 01800 3.410 -2.01% 601800 7.56 -2.07% 進入 2.43 142.67%
48 海通證券 06837 4.400 -2.00% 600837 9.72 -0.92% 進入 2.42 141.80%
49 招商證券 06099 6.350 -2.61% 600999 14.00 -0.36% 進入 2.41 141.32%
50 創業環保 01065 2.640 -1.12% 600874 5.67 -0.70% 進入 2.35 135.08%
无码毛片高潮一级一级喷水